Encore plusieurs mois avant le début du tour de France 2008 ! Mais voici déjà l’itinéraire en 3D ainsi que les dates des étapes !
Les dates dans la suite …
| 1 | Plaine | samedi 5 juillet | Brest -> Plumelec | 195 km |
| 2 | Plaine | dimanche 6 juillet | Auray -> Saint-Brieuc | 165 km |
| 3 | Plaine | lundi 7 juillet | Saint-Malo -> Nantes | 195 km |
| 4 | Contre-la-montre individuel | mardi 8 juillet | Cholet -> Cholet | 29 km |
| 5 | Plaine | mercredi 9 juillet | Cholet -> Châteauroux | 230 km |
| 6 | Moyenne montagne | jeudi 10 juillet | Aigurande -> Super-Besse Sancy | 195 km |
| 7 | Moyenne montagne | vendredi 11 juillet | Brioude -> Aurillac | 158 km |
| 8 | Plaine | samedi 12 juillet | Figeac -> Toulouse | 174 km |
| 9 | Haute montagne | dimanche 13 juillet | Toulouse -> Bagnères-de-Bigorre | 222 km |
| 10 | Haute montagne | lundi 14 juillet | Pau -> Hautacam | 154 km |
| - | Repos | mardi 15 juillet | Pau | |
| 11 | Moyenne montagne | mercredi 16 juillet | Lannemezan -> Foix | 166 km |
| 12 | Plaine | jeudi 17 juillet | Lavelanet -> Narbonne | 168 km |
| 13 | Plaine | vendredi 18 juillet | Narbonne -> Nîmes | 182 km |
| 14 | Plaine | samedi 19 juillet | Nîmes -> Digne-les-Bains | 182 km |
| 15 | Haute montagne | dimanche 20 juillet | Digne-les-Bains -> Prato Nevoso | 216 km |
| - | Repos | lundi 21 juillet | Cuneo | |
| 16 | Haute montagne | mardi 22 juillet | Cuneo -> Jausiers | 157 km |
| 17 | Haute montagne | mercredi 23 juillet | Embrun -> L’Alpe-d’Huez | 210 km |
| 18 | Moyenne montagne | jeudi 24 juillet | Bourg-d’Oisans -> Saint-Étienne | 197 km |
| 19 | Plaine | vendredi 25 juillet | Roanne -> Montluçon | 163 km |
| 20 | Contre-la-montre individuel | samedi 26 juillet | Cérilly -> Saint-Amand-Montrond | 53 km |
| 21 | Plaine | dimanche 27 juillet | Étampes -> Paris Champs-Élysées | 143 km |


